ハードディスク・HDD・HD
DATAOKではHDDを中心にデータ復旧サービスを行なっています。| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Sony Vaio NotePc | |
| 障害メディア | Toshiba HDD 2.5in 40G | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 画面が青くなり、フリーズしてしまう | |
| 診断結果 | ハードディスクに不良セクタ発生 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 5時間 | ||
| 復旧結果 | 98 % | ||
| エンジニアコメント | ノートパソコンは持ち運びが便利な半面、外部衝撃などでハードディスクに致命的な障害が発生することもあります。今回の場合でも、衝撃によって不良セクターが発生していました。 | ||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Toshiba Dynabook | |
| 障害メディア | Toshiba HDD 2.5in 40G MK4025GAS | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 起動が出来ない、ハードディスクから異音発生 | |
| 診断結果 | ハードディスクスピンドルモーター不良で、正常な回転速度が出ず、異音が発生 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 25時間 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | ハードディスクの障害で頻繁に見られる症状で、スピンドルモーターの不良により、ディスクが認識不能となった症状です。 スピンドルモーターは、HDDにとって非常に重要な部品で、モーターが正常な速度を出せない場合は、ディスクのヘッドがプラッターに触れてしまい深刻な障害を与えることがあります。 ディスクからの騒音が発生する場合は、ディスク自体の内部構造に異常が発生したという証拠となり、これ以上PCの使用するのは危険なので中止します。 スピンドルモーターの修理作業を、クリーンルームで行い、データ復旧を成功させました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | IBM Desktop PC | |
| 障害メディア | MAXTOR 3.5” P-ATA 80G 4D080H2 | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 文書作成中、突然フリーズし、再起動をかけたら起動しなくなった。 | |
| 診断結果 | 不良セクタ | ||
| 復旧時間 | 初期診断 1時間、復旧時間 10時間 | ||
| 復旧結果 | 90 % | ||
| エンジニアコメント | PCの使用中にパソコンがフリーズしたり、特定のファイルを開くときに時間がかかったりする、またはファイルが開けないなどの時は、ディスクに不良セクターが発生している可能性が高いです。 不良セクターは、一度に発生したら周囲のセクタにも影響を与えているため、放置しておくとディスク全体にアクセスできなくなる場合あります。 今回の場合は幸いにも、重要なデータ領域には不良セクタがなかったので、ほとんどのデータを復旧することが出来ました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Buffalo HD-160U2 | |
| 障害メディア | Samsung 3.5” P-ATA 160G SP1604N | ||
| OS/システム | - | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 外付ハードディスクがPCから認識されない。 ハードディスクから異音がする。 |
|
| 診断結果 | 磁気ヘット不良 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 10時間 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | 外付ディスクは、外部から衝撃を受けることがよくあります。ハードディスクが作動中の場合は、ハードディスクとヘッドが非常に接近していますので、軽い衝撃でも衝突(クラッシュ)することがあります。 今回の場合は、ヘッドの交換作業を行い、すべてのデータを復旧することができました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Panasonic NotePC | |
| 障害メディア | Hitachi 2.5” S-ATA 160G HTS541616J9SA00 | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | PCから異音がして、起動が出来ない。 障害が発生する前にしばしばPCが遅くなり、フリーズすることもあった。 |
|
| 診断結果 | ヘッド不良 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 3日 | ||
| 復旧結果 | 80 % | ||
| エンジニアコメント | 使用中のPCが遅くなったり頻繁に停止する場合は、ウイルス感染かPC自体に問題が発生した場合などが考えられます。可能であれば、大切なデータをバックアップした後、PCの状態をチェックしてください。 ハードディスクは機械部品の関係で、内部の非常に小さな問題が発端となって大きな障害が連鎖的に引き起こされることがあるため、以上のような症状が見られる場合は、事前にチェックを試みる必要があります。 ご依頼されたハードディスクはデータを読み書きするヘッドが破損した状態で、クリーンルーム内で部品交換が必要でした。ヘッドの不良が原因で、一部のデータに破損があるのものの、お客様のご希望データは修復ができました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Fujitsu Desktop PC | |
| 障害メディア | Hitachi 3.5” S-ATA 160G HDS721616PLA380 | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | パソコンが急にシャットダウンしてしまい、その後焦げた臭いがし、起動できなくなった。 | |
| 診断結果 | メインボード、HDD PCB焼け | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 2日 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | よくあることではないのですが、パワーサプライの不良が原因でコンピュータに過電流が流れ、PC内の基板が焼けてしまう場合があります。 基板の修理・交換作業でデータをすべて修復させました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | IBM Desktop PC | |
| 障害メディア | WesternDigital 3.5” P-ATA 160G WD1600BB-00GUC0 | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | Windows アップデート後、PCが起動しない。 | |
| 診断結果 | ファイルシステム損傷 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 1日 | ||
| 復旧結果 | 95 % | ||
| エンジニアコメント | ウィンドウズの更新処理でエラーが発生し、データ領域へのアクセスが不可能な状態でした。 ウイルス感染によるファイルシステムの破損が原因です。 実際のデータ領域やファイルシステムのバックアップ領域( MFT2 )には損傷がなかったので、その情報をもとにして、データ復元が可能でした。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | HP NotePC | |
| 障害メディア | Hitachi 2.5” P-ATA 60G IC25N060ATMR04 | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | Windowsリカバリ後、全てのデータが消えてしまった。 | |
| 診断結果 | ディスクフォーマット | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 1日 | ||
| 復旧結果 | 80 % | ||
| エンジニアコメント | ウィンドウズを再インストールすると、既存のデータはすべて削除されてしまいます。 ディスクがフォーマットされただけならば、ディスク内のほぼ全てのデータの復旧が可能ですが、ウィンドウズまで再設置されてしまうと、その部分だけは上書きされてしまい、100 %のデータ復元は不可能です。 今回は、ウィンドウズの再インストール後、その他のソフトウェアなどはインストールしていなかったので、ある程度のデータは修復が可能でした。 これは、既存のウィンドウズがインストールされていた領域にウィンドウズが再インストールされるため、データ領域まで影響を及ぼす可能性が少ないからです。しかし、データはランダムに記録されていますので、一部のデータ損傷は避けられません。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Fujitsu Desktop PC | |
| 障害メディア | Seagate 3.5” S-ATA 320G ST3320620AS | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | パソコンが遅くなり、データをすべてDドライブに移した後、リカバリーCDでリカバリしましたが、データがすべて消えてしまった。 | |
| 診断結果 | パーティション情報破損 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 8時間 | ||
| 復旧結果 | 95 % | ||
| エンジニアコメント | リカバリーディスクでシステムをリカバリする場合、リカバリの過程で出てくるメッセージなどをよく読み、慎重に作業を行います。そして、リカバリの前に別の媒体にデータのバックアップを行ってから、リカバリに入ります。 今回は、パーティション情報が破損されたうえ、ディスクがフォーマットまでされた状態でしたが、データ領域までは完全にフォーマットされていなかったので、修復が可能でした。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Desktop PC | |
| 障害メディア | Seagate 3.5” P-ATA 80G ST380023A | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | Windows2000からXPにアップグレードした後、データが消えてしまった。 | |
| 診断結果 | ディスクフォーマット、データ破損 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 10時間 | ||
| 復旧結果 | 65 % | ||
| エンジニアコメント | 旧バージョンのOSから新バージョンのOSにアップグレードする場合、新バージョンのOSの容量が大きいため、保存されていたデータ領域にまで影響を及ぼす可能性があります。(Win2000 : 約2G , WinXP : 約4G) データ領域の多くのデータが新しいウィンドウズによって上書きされていて、一部のデータは、復旧が困難でした。OSの再インストールの場合は、データを安全にバックアップしてから行ってください。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Dell NotePC | |
| 障害メディア | Seagate 2.5” P-ATA 80G ST9808210A | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | My Picturesの写真が消えてしまった。 | |
| 診断結果 | ウィルス感染による障害 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 1時間、復旧時間 12時間 | ||
| 復旧結果 | 75 % | ||
| エンジニアコメント | ハードディスクがウイルスに感染し、写真データがすべて削除されていました。感染したウイルスは、 LoveLetterウイルスの変種で、ウィンドウズのエクスプローラを介して感染していました。エクスプローラで開いたフォルダは、すべて感染がされてしまいます。拡散を防ぐためにはPCの使用を中止し、ウイルス対策プログラムがインストールされているPCにハードディスクを接続し、ウイルスを駆除する必要があります。 データが持っている元の位置情報が破壊されたため、拡張子ごとに、復旧を行いました。 ウイルスに感染された場合、大切なデータが消失される可能性がありますので、事前にウイルス対策ソフトウェアをインストールしておきましょう。 |
||