復旧費用のお支払いについて
データ復旧研究センターでは成功報酬制を採用しております。ご希望のデータが復旧できなかった場合、復旧率が悪い場合復旧費用はいただきません。
もし、ご希望されたデータの一部だけ復旧された場合は、データを受領するか、お客様に判断していただきますデータを受け取らない場合、復旧費用は発生しません。
- 必要でない復旧データはプライバシーを考慮し、即完全削除いたします。
- データ復旧をキャンセルされた場合、障害メディアを返送する際の郵送料はご負担いただきます。
-
請求書の発行
データ復旧作業が完了しましたら、請求書を発行いたします。ご入金確認後、復旧データを納品いたします。法人様であれば、後払いが可能な場合がございますのでご相談ください。
-
お支払い方法
原則、銀行振込となっております。直接お引取りの場合は現金によるお支払いも可能です。
復旧費用・時間一覧
初期診断
記録メディアの障害には、大きく分けてソフトウェア問題の論理障害とメディアのクラッシュなどの物理障害に分けられます。一般的に論理障害よりも物理障害の方が障害が重く、データ復旧費用もその障害内容と作業難易度によって査定しております。
初期診断後の報告で詳しい障害内容、障害の程度、復旧の可能性、復旧作業方法、見積りなどお伝えすることができます。ここまでは無料のサービスとなりますのでお気軽にご利用ください。
初期診断費用 | 無料 |
---|---|
初期診断時間 |
|
ハードディスク(パソコン・外付けHDD)
※iMac/Mac Bookも下記の値段になります。 ※3TB以上のHDDについてはお問い合わせください。
論理障害 | 軽度 | 重度 |
---|---|---|
代表的な障害 | データ削除・ウイルス感染 |
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 10,800円~38,000円(税込) | 25,000円~48,000円(税込) |
診断にかかる時間 | 1〜3時間前後(平均) | 1〜6時間程度(平均) |
復旧にかかる時間 | 6時間〜3日 | 1日〜5日程度 |
物理障害 | 軽度 | 重度 |
---|---|---|
代表的な障害 |
|
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 48,000円~88,000円(税込) | 88,000円~148,000円(税込) |
診断にかかる時間 | 1〜4時間前後(平均) | 1〜5時間前後(平均) |
復旧にかかる時間 | 1日〜5日 | 2日〜 |
SSD
※SSD搭載MacBook Pro、MacBook Airは下記の値段になります。
※320GB以上のSSDについてはお問い合わせください。
論理障害 | 軽度 | 重度 |
---|---|---|
代表的な障害 | データ削除・ウイルス感染 |
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 10,800円~48,000円(税込) | 25,000円~58,000円(税込) |
診断にかかる時間 | 1〜3時間前後(平均) | 2〜6時間程度(平均) |
復旧にかかる時間 | 6時間〜3日 | 1日〜5日程度 |
物理障害 | 軽度 | 重度 |
---|---|---|
代表的な障害 | 不良セクタの発生 |
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 48,000円~98,000円(税込) | 88,000円~218,000円(税込) |
診断にかかる時間 | 1〜4時間前後(平均) | 2〜5時間程度(平均) |
復旧にかかる時間 | 3日〜5日 | 3日〜 |
NAS
※HDD5台構成以上のNASについてはお問い合わせください。
論理障害 | HDD1台構成 | HDD2〜4台構成 |
---|---|---|
代表的な障害 |
|
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 60,000円~128,000円(税込) | 88,000円~198,000円(税込) |
診断にかかる時間 | 1〜3時間前後(平均) | 2〜6時間前後(平均) |
復旧にかかる時間 | 6時間〜3日 | 6時間〜3日程度 |
物理障害 | HDD1台構成 | HDD2〜4台構成 |
---|---|---|
代表的な障害 |
|
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 88,000円~158,000円(税込) | 128,000円~238,000円(税込) |
診断にかかる時間 | 1〜3時間前後(平均) | 2〜6時間程度(平均) |
復旧にかかる時間 | 1日〜7日程度 | 1日〜7日程度 |
サーバー・RAID・Mac Pro Server
論理障害 | 物理障害 | |
---|---|---|
代表的な障害 |
|
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 60,000円(税込)〜 | 88,000円(税込)〜 |
診断にかかる時間 | 2〜6時間前後(平均) | 2〜6時間前後(平均) |
復旧にかかる時間 | 1日〜7日程度 | 1日〜7日程度 |
データベース
代表的な障害 |
|
---|---|
診断費用 | 無料 |
復旧費用 | サーバー・DBMSの種類+障害の程度+レコード数 |
診断にかかる時間 | 12〜24時間 |
復旧にかかる時間 | 1日〜7日程度(メディアの損傷状態・データ容量によります) |
ビデオカメラ
論理障害 | 物理障害 | |
---|---|---|
代表的な障害 |
|
|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 25,000円~48,000円(税込) |
|
診断にかかる時間 | 2〜6時間前後(平均) | 2〜5時間前後(平均) |
復旧にかかる時間 | 1日〜7日程度 | 2日〜 |
USBメモリー・フラッシュメモリー
※32GB以上のUSBメモリー・フラッシュメモリーについてはお問い合わせください。
論理障害 | 16GB未満 | 16GB以上 |
---|---|---|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 28,000円(税込) | 38,000円(税込) |
物理障害 | 16GB未満 | 16GB以上 |
---|---|---|
診断費用 | 無料 | 無料 |
復旧費用 | 68,000円(税込) | 98,000円(税込) |
光学メディア・その他
ZIP・FDD・CD・DVD・MO | 18,000円(税込) |
---|---|
Blue-ray | 28,000円(税込) |
損傷ファイル(1ファイル) | 18,000円(税込)〜 |
FileMaker(1ファイル) | 28,000円(税込)〜 |
暗号復旧 | お問い合わせください |
仮想サーバー
代表的な障害 |
|
---|---|
診断費用 | 無料 |
復旧費用 | 仮想化ソフトウェアの種類 + 障害状況 + 仮想化イメージの数 |
診断にかかる時間 | 10〜12時間 |
復旧にかかる時間 | 1日〜5日程度(メディアの損傷状態・データ容量によります) |